BST 450-72 M HC | Описание |
---|---|
BST | серия |
450 | мощность |
72 | количество ячеек |
M | технология ячеек (монокристал) |
HC | исполнение ячеек (half cell) |
Массогабаритные показатели элементов корпуса | |
---|---|
Длина, м | 2,1 |
Ширина, м | 1,0 |
Высота, м | 0,035 |
Масса, кг | 24 |
Фотоэлементы | Фотоэлементы |
Технология | Монокристалл Half Cut |
Толщина ячейки | 220 мкм |
Кол-во ячеек | 144 (6х24) |
Размер ячеек | 166 х 83 |
Категория качества | Grade A+ |
Температурные коэффициенты | Температурные коэффициенты |
NOCT* | 45±2°С |
По мощности (Pmax) | -0,36 %/°С |
По напряжению (Uoc) | -0,29 %/°С |
По току (Isc) | 0,05 %/°С |
Температура эксплуатации и хранения | -40 ÷ 85°С |
Электрические параметры (STC) | Электрические параметры (STC) |
Пиковая электрическая мощность (Pmax) | 450 Вт |
Толеранс | 3% |
Номинальное напряжение (Unom) | 24 В |
Напряжение в точке максимальной мощности (Ump) | 41,4 В |
Ток в точке максимальной мощности (Imp) | 10,87 А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 11,36 А |
Напряжение холостого хода (Uoc) | 50 В |
Максимальное напряжение системы | 1500 В |
Максимальный номинал предохранителя | 20 А |
КПД элемента ФЭМ | 23,10% |
Практический КПД модуля | 20,37% |
Механические параметры | Механические параметры |
Фронтальное стекло | Калёное просветленное стекло 3,2 мм |
Рама | Анодированный алюминий |
Клеммная коробка | IP 67 |
Коннекторы | MC4 |
Длина кабеля | 300 мм |
Сечение кабеля | 4 мм² |
Количество диодов | 3 |
Ветровая нагрузка | 5400 Па |
Фотоэлектрические модули DELTA изготовлены из высокоэффективных монокристаллических и поликристаллических солнечных элементов класса Grade A . В процессе производства используются только высококачественные и сертифицированные компоненты производителей с мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной энергетики.
Контроль качества солнечных модулей DELTA соответствует стандартам IEC61215 и IEC61730. Гарантия на ФЭМ составляет 10 лет, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним воздействием. Производитель гарантирует сохранение заявленной мощности более чем 90% от номинальной мощности – в течение 10 лет, сохранение заявленной мощности более чем 80% от минимальной номинальной мощности – в течение 25 лет.